اقتصادی
قیمت سکه و طلا ۱۸ فروردین ۱۴۰۳/ سکه ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد
به گزارش دیوار پرس، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ به ۴۴ میلیون و ۹۱۰ تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۹ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۳ میلیون و ۶۱۳ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۴۴.۹۱۰.۰۰۰ | ۹.۴۱۱.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۴۱.۷۹۵.۰۰۰ | ۶.۳۰۸.۰۰۰ |
نیم سکه | ۲۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۹.۴۶۰.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۸.۳۲۸.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۸۹.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۳.۶۱۳.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۴.۸۰۲.۳۰۰ |
طلای دست دوم | ۳.۵۵۳.۷۱۵ |
مثقال طلا | ۱۵.۶۵۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۲۳۲۹ دلار و ۸۳ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۶۳ دلار و ۳۵ سنت است.